- Property Info
- WalkScore
- Mortgage Info
- Share
Welcome Home! Well-Maintained 3Br, 2Ba Sidesplit, Situated On Pie-Shaped Lot, Nestled At The End Of A Quiet Court /W Quick Access To Central Park, In Lynde Creek. Main Floor Features Gleaming Hardwood Flooring, Living Room With Gas Fireplace, Family-Sized Dining Room & Bright, Updated Kitchen With A Breakfast Area. 3 Good Sized Bedrooms. Finished Basement /W 2Pc Bathroom & Plenty Of Storage Space. Close To Schools & All Amenities. The Perfect Family Setting!**** Extras ****S/S Refrigerator, S/S Stove, S/S Range Hood, B/I Dishwasher, Washer & Dryer, Garden Shed, Natural Gas Bbq Hook Up, Covered Pergola, All Window Coverings And Electrical Light Fixtures. Separate Back Entrance, Roof(2017) Eaves(2018)
S/S Refrigerator, S/S Stove, S/S Range Hood, B/I Dishwasher, Washer & Dryer, Garden Shed, Natural Gas Bbq Hook Up, Covered Pergola, All Window Coverings And Electrical Light Fixtures. Separate Back Entrance, Roof(2017) Eaves(2018)
Virtual Tour
Please login or create new account to view the Virtual Tour of this property |
Property Details
Property Type | Detached |
---|---|
Property Style | Sidesplit 3 |
Square Feet | 1500-2000 |
Property Tax | $4,399 |
Maintenance | N/A |
Basement | Finished - Sep Entrance |
Kitchens | 1 |
Garages | 0.0 |
Lot Dimensions | 38.66 x 123.80 |
Pool | None |
Area | Durham |
Fireplaces | Y |
Air Conditioning | Central Air |
Heating | Gas - Forced Air |
Exterior | Brick - Vinyl Siding |
Garage Type | None |
Sewers | Sewers |
Water | Municipal |
Room Information
Floor | Room | Dimensions | Description |
Main | Living | 15.09m x 13.25m | Large Window, Hardwood Floor, Gas Fireplace |
Main | Dining | 12.24m x 8.17m | Large Window, Hardwood Floor, Combined W/Living |
Main | Kitchen | 11.88m x 10.60m | Stainless Steel Appl, Hardwood Floor, Breakfast Area |
Upper | Master | 11.81m x 10.63m | Hardwood Floor, Large Closet, Large Window |
Upper | 2nd Br | 11.84m x 8.33m | Hardwood Floor, Large Closet, Large Window |
Upper | 3rd Br | 9.68m x 8.69m | Hardwood Floor, Large Closet, Large Window |
Lower | Family | 16.93m x 10.01m | Vinyl Floor, Above Grade Window, 2 Pc Bath |
Lower | Utility | 28.67m x 16.70m | Combined W/Laundry, Laundry Sink |
Lower | Workshop | 20.01m x 8.56m | |
Lower | Utility | 10.24m x 9.94m |
Bathroom Information
Floor | Description |
Upper | 1 x 4 piece |
Lower | 1 x 2 piece |
Listing Office: CENTURY 21 LEADING EDGE REALTY INC., BROKERAGE
Loading WalkScore data...
Loading Mortgage Calculators...